「2006年度 ライフポケバイ選手権シリーズ スコアシート」
(ビギナー・フレッシュマンは年間表彰がない為掲載されません)
Novice Normal Class
| Number | Entrant's name | 1Rpoint | 2Rpoint | 3Rpoint | 4Rpoint | 5Rpoint | 6Rpoint | FinalRpoint | Bonuspoint | Totalpoint | Integrated order |
| 1 | 柴田 義将 | 7 | 2 | 6 | 11 | 13 | 9 | 4 | 3.5 | 55.5 | 11 |
| 2 | 山田 亮一 | 11 | 7 | 3 | 10 | 7 | 8 | 11 | 3.5 | 60.5 | 10 |
| 3 | 高木 颯 | 14 | 10 | - | 12 | 12 | 8 | 12 | - | 68 | 5 |
| 4 | 名越 哲平 | 15 | 13 | 5 | 7 | 11 | 6 | 17 | 3.5 | 77.5 | 2 |
| 5 | 名越 公助 | 9 | 9 | 7 | 3 | 15 | 6 | 18 | 3.5 | 70.5 | 3 |
| 6 | 大川 翔 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 7 | 名越 友紀 | 10 | - | 1 | - | 3 | - | 8 | - | 22 | - |
| 8 | 亀井 雄大 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 13 | 12 | 3.5 | 64.5 | 8 |
| 9 | 久保 直諒 | 11 | - | - | 12 | 10 | - | 8 | - | 41 | - |
| 10 | 志賀 純也 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 15 | 3.5 | 67.5 | 7 |
| 11 | 薮田 夢摘 | 5 | 3 | 9 | 5 | - | - | - | - | 22 | - |
| 12 | 坂上 雅哉 | 4 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 14 | 26 |
| 13 | 太田 虎之進 | 6 | 6 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 3.5 | 64.5 | 9 |
| 14 | 菅原 優 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | - |
| 15 | 野平 司 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3.5 | 37.5 | 14 |
| 16 | 浦 義雅 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3.5 | 38.5 | 13 |
| 17 | 石田 碧澄 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 2 | 3.5 | 69.5 | 4 |
| 18 | 岡崎 慎 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 19 | 河野 嵩也 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | - | 2 | - | 25 | 17 |
| 20 | 黒川 京介 | 10 | 13 | 7 | 15 | 12 | 9 | 14 | 3.5 | 83.5 | 1 |
| 21 | 北見 剣 | 5 | 7 | - | 15 | 7 | 5 | 7 | - | 46 | 12 |
| 22 | 春日 将志 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 23 | 柴田 真優姫 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 18.5 | 18 |
| 24 | 原田 望 | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 7 | 13 | 3.5 | 67.5 | 6 |
| 25 | 桑原 魁丈 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 36.5 | 15 |
| 26 | 伊藤 拓海 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3.5 | 29.5 | 16 | ||
| 27 | 渡部 翔一 | - | - | - | 1 | 4 | - | 11 | - | 16 | 21 |
| 28 | 関野 海斗 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 5 | - | 15 | 24 |
| 29 | 布施 海透 | - | - | - | 1 | - | 10 | 3 | - | 14 | 25 |
| 30 | 中山 翔太 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
| 31 | 原 直樹 | 8 | - | 7 | - | 15 | 23 | ||||
| 32 | 遠山 敦史 | 6 | - | 5 | - | 11 | - | ||||
| 33 | 中本 陽己 | 6 | 3 | 4 | 3.5 | 16.5 | 20 | ||||
| 34 | 佐藤 夢海 | 3 | - | 14 | - | 17 | 19 | ||||
| 35 | 永井 蘭 | 2 | 13 | - | 15 | 22 | |||||
| 36 | 勢司 丈 | 10 | - | 10 | - | ||||||
| 37 | 山中 翔太 | 9 | - | 9 | 27 |
Novice Special Class
| Number | Entrant's name | 1Rpoint | 2Rpoint | 3Rpoint | 4Rpoint | 5Rpoint | 6Rpoint | FinalRpoint | Bonuspoint | Totalpoint | Integrated order |
| 1 | 柴田 義将 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 6 | 3 | 3.5 | 44.5 | 11 |
| 2 | 黒岩 大悟 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 3 | 高木 颯 | 3 | 16 | - | 19 | 13 | 12 | 12 | - | 75 | 3 |
| 4 | 名越 哲平 | 13 | 11 | 9 | 8 | 5 | 13 | 8 | 3.5 | 70.5 | 5 |
| 5 | 名越 公助 | 16 | 7 | 11 | 15 | 15 | 8 | 11 | 3.5 | 86.5 | 2 |
| 6 | 大川 翔 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3.5 | 46.5 | 9 |
| 7 | 名越 友紀 | 15 | - | 1 | - | 14 | - | 7 | - | 37 | - |
| 8 | 黒川 京介 | 9 | 14 | 12 | 4 | 11 | 14 | 5 | 3.5 | 72.5 | 4 |
| 9 | 久保 直諒 | 19 | - | - | 13 | 16 | - | 8 | - | 56 | - |
| 10 | 志賀 純也 | 11 | 19 | 15 | 14 | 19 | 18 | 9 | 3.5 | 108.5 | 1 |
| 11 | 薮田 夢摘 | 5 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | - | 28 | - |
| 12 | 坂上 雅哉 | 4 | 8 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 20 | 13 |
| 13 | 柳澤 和歩 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 22.5 | 12 |
| 14 | 原田 望 | 14 | 13 | 5 | 9 | 2 | 11 | 6 | 3.5 | 63.5 | 7 |
| 15 | 桑原 魁丈 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3.5 | 46.5 | 10 |
| 16 | 浦 義将 | 7 | 15 | 7 | 11 | 12 | 3 | 7 | 3.5 | 65.5 | 6 |
| 17 | 北見 剣 | 1 | 12 | - | 12 | 10 | 7 | 6 | - | 48 | 8 |
| 18 | 亀井 雄大 | 1 | 10 | 5 | - | 15 | - | - | 31 | - | |
| 19 | 石田 碧澄 | 3 | - | - | - | - | 欠 | - | 3 | - | |
| 20 | 中村 正博 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - |
| 21 | 勢司 丈 | 8 | - | 5 | - | 13 | - | ||||
| 22 | 岡崎 慎 | 9 | - | - | - | 9 | - | ||||
| 23 | 関野 海斗 | 10 | 3 | - | 13 | - | |||||
| 24 | 布施 海透 | 5 | - | - | 5 | - | |||||
| 25 | 中本 陽己 | 1 | - | 1 | - |
GP3 Class
| Number | Entrant's name | 1Rpoint | 2Rpoint | 3Rpoint | 4Rpoint | 5Rpoint | 6Rpoint | FinalRpoint | Bonuspoint | Totalpoint | Integrated order |
| 1 | 藤田 凌一 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 21 | 7 |
| 2 | 山田 亮一 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 3 | 檜山 拓実 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3.5 | 34.5 | 5 |
| 4 | 横山 優磨 | 8 | 10 | 11 | 欠 | 5 | 3 | 4 | - | 41 | 2 |
| 5 | 山口 裕史 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 6 | 大沼 隼 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3.5 | 32.5 | 6 |
| 7 | 水澤 笑汰郎 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 38.5 | 4 |
| 8 | 鈴木 大珠 | 13 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 25 | - |
| 9 | 河野 嵩也 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 7 | 8 |
| 10 | 天野 雄太 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 39.5 | 3 |
| 16 | 中本 貴也 | 5 | 欠 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | - | 48 | 1 |
| 15 | 鈴木 竜生 | 7 | 9 | - | - | 16 | - |
GP2 Class
| Number | Entrant's name | 1Rpoint | 2Rpoint | 3Rpoint | 4Rpoint | 5Rpoint | 6Rpoint | FinalRpoint | Bonuspoint | Totalpoint | Integrated order |
| 1 | 藤田 凌一 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 11 | - |
| 2 | 高橋 颯 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 14 | - |
| 3 | 檜山 拓実 | 欠 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 4 | 横山 優磨 | 8 | 8 | 9 | 欠 | 7 | 4 | 1 | - | 37 | 2 |
| 5 | 安中 大樹 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 3 |
| 7 | 水澤 笑汰郎 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 10 | 3.5 | 43.5 | 1 |
| 16 | 中本 貴也 | 4 | 欠 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 10 | 志賀 純也 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 10 | - |
| 6 | 浦 敬雅 | 3 | - | - | - | 3 | - | ||||
| 8 | 黒川 京介 | 2 | 3 | - | 5 | - | |||||
| 13 | 高木 颯 | 4 | - | 4 | - | ||||||
| 14 | 名越 哲平 | 6 | - | 6 | - | ||||||
| 15 | 名越 公助 | 7 | - | 7 | - |
GP1 Class
| Number | Entrant's name | 1Rpoint | 2Rpoint | 3Rpoint | 4Rpoint | 5Rpoint | 6Rpoint | FinalRpoint | Bonuspoint | Totalpoint | Integrated order |
| 1 | 鈴木 圭一郎 | 14 | 11 | 12 | 8 | 9 | 13 | 11 | 3.5 | 81.5 | 1 |
| 2 | 高橋 颯 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3.5 | 59.5 | 3 |
| 3 | 檜山 拓実 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3.5 | 37.5 | 5 |
| 4 | 横山 優磨 | 1 | 1 | 15 | 欠 | 10 | 3 | 3 | - | 33 | 7 |
| 5 | 安中 大樹 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 28.5 | 9 |
| 6 | 浦 敬雅 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 7 | 松本 凌太 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3.5 | 37.5 | 6 |
| 8 | 富沢 亮哉 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 9 | 青木 登夢 | 7 | - | 10 | - | - | 欠 | 5 | - | 22 | - |
| 10 | 天野 雄太 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3.5 | 32.5 | 8 |
| 15 | 鈴木 竜生 | 11 | 3 | 11 | 13 | 13 | 1 | 14 | 3.5 | 69.5 | 2 |
| 16 | 中本 貴也 | 10 | 欠 | 5 | 10 | 1 | 10 | 2 | - | 38 | 4 |
| 11 | 丸山 隼一 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 17 | 薮田 壱速 | - | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | 19 | - |
| 12 | 鈴木 大珠 | 9 | 9 | - | - | - | - | 18 | - | ||
| 14 | 藤田 凌一 | 7 | 6 | - | - | - | - | 13 | - | ||
| 18 | 水澤 笑汰郎 | 2 | 9 | 9 | - | 20 | - | ||||
| 13 | 志賀 純也 | 5 | 7 | 6 | - | 18 | - |
Novice EX Class
| Number | Entrant's name | 1Rpoint | 2Rpoint | 3Rpoint | 4Rpoint | 5Rpoint | 6Rpoint | FinalRpoint | Bonuspoint | Totalpoint | Integrated order |
| 1 | 柴田 義将 | 4 | 2 | 4 | 11 | 5 | 7 | 11 | 3.5 | 47.5 | 2 |
| 2 | 山田 亮一 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3.5 | 48.5 | 1 |
| 3 | 岡 くる美 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | 7 | - |
| 8 | 岡崎 慎 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 9 | 5 |
| 9 | 久保 直諒 | 7 | - | - | 7 | 11 | - | 9 | - | 34 | 3 |
| 12 | 浦 義雅 | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 10 | - |
| 14 | 大川 翔 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 14 | - | ||
| 15 | 野平 司 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | 20 | - | |||
| 17 | 北見 剣 | 5 | 7 | 4 | 6 | - | 22 | - | |||
| 18 | 亀井 雄大 | 3 | 10 | 5 | - | 18 | - | ||||
| 19 | 佐藤 夢海 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||
| 21 | 太田 虎之進 | 1 | - | - | 1 | - | |||||
| 22 | 原田 望 | 4 | 8 | - | 12 | - | |||||
| 23 | 原 直樹 | 3 | - | 3 | - | ||||||
| 25 | 永井 蘭 | 10 | - | 10 | 4 | ||||||
| 26 | 渡部 翔一 | 14 | - | 14 | - |
GPEX Class
| Number | Entrant's name | 1Rpoint | 2Rpoint | 3Rpoint | 4Rpoint | 5Rpoint | 6Rpoint | FinalRpoint | Bonuspoint | Totalpoint | Integrated order |
| 5 | 山口 裕史 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 6 | 大沼 隼 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3.5 | 23.5 | 3 |
| 7 | 鈴木 圭一郎 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 27.5 | 2 |
| 10 | 天野 雄太 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3.5 | 33.5 | 1 |
| 4 | 横山 優磨 | - | 2 | 4 | 欠 | 2 | 1 | 1 | - | 10 | 5 |
| 11 | 丸山 隼一 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 13 | 青木 登夢 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 16 | 中本 貴也 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | - | 22 | 4 | ||
| 20 | 鈴木 竜生 | 8 | 5 | - | - | 13 | - |