| チャレンジクラス |
|
ビギナークラス |
|
| 1 | 三谷 然 |
1 | 小野寺 悠生 |
| 2 | 川島 涼平 |
2 | 山口 陽大 |
| 3 | 田上 凌輔 |
3 | 坂東 怜奈 |
| 4 | 内山 瑛須 |
4 | 加藤 一美 |
| 5 | 保坂 莉名 |
5 | 大塚 伊織 |
| 6 | 小河原 崇 |
6 | 田上 凌輔 |
| 7 | 橋本 拓実 |
7 | 村田 理貴 |
| フレッシュマンクラス |
|
ノービスNクラス |
|
| 1 | 山本 瑞希 |
1 | 佐藤 海里 |
| 2 | 高木 咲玖 |
2 | 坂東 遼翼 |
| 3 | 冨塚 聖 |
3 | 韓 世奈 |
| 4 | 篠塚 脩 |
4 | 平元 竜太 |
| 5 | 磯 真一郎 |
5 | 高木 咲玖 |
| 6 | 山口 陽大 |
6 | 小河原 涼 |
| 7 | 宇夫 葵 |
7 | 岡安 将太 |
| 8 | 伊地知 明 |
8 | 山本 隆輝 |
| 9 | 伊地知 光 |
9 | 仲田 颯 |
| 10 | 坂東 怜奈 |
10 | 浜田 樹来 |
| 11 | 小倉 絢都 |
11 | 保坂 綾乃 |
| 12 | 柳 直走 |
12 | 田附 蒼人 |
| 13 | 小河原 涼 |
欠 | 佐藤 秀 |
| 14 | 加藤 一美 |
| |
| 15 | 小倉 雅斗 |
| |
| ノービスSクラス |
|
ノービスSOクラス |
|
| 1 | 仲田 颯 |
1 | 田附 蒼人 |
| 2 | 平元 竜太 |
2 | 平元 竜太 |
| 3 | 岡安 将太 |
3 | 坂東 遼翼 |
| 4 | 坂東 遼翼 |
4 | 山本 隆輝 |
| 5 | 保坂 綾乃 |
欠 | 佐藤 秀 |
| 欠 | 佐藤 秀 |
| |
| GP3クラス |
|
GP2クラス |
|
| 1 | 浜田 寛太 |
1 | 山田 尚輝 |
| 2 | 木内 優汰 |
2 | 松山 拓磨 |
| 3 | 木内 尚汰 |
3 | 豊島 智博 |
| 4 | 若林 陸 |
欠 | 村田 玲生 |
| 5 | 有田 光 |
| |
| 6 | 望月 鉄馬 |
| |
| 7 | 松山 拓磨 |
| |
| 8 | 平野 ルナ |
| |
| 9 | 村田 玲生 |
| |
| 10 | 山田 尚輝 |
| |
| 11 | 大塚 天地 |
| |
| 12 | 豊島 怜 |
| |
| 13 | 平間 光司 |
| |
| GP1クラス |
|
| 1 | 有田 光 |
| 2 | 平間 光司 |
| 3 | 浜田 寛太 |
| 4 | 木内 優汰 |
| 5 | 木内 尚汰 |
| 6 | 大塚 天地 |
| 7 | 豊島 怜 |
| 8 | 若林 陸 |
| 9 | 望月 鉄馬 |
| 特別賞 |
|
| 優秀選手賞 |
有田 光 |
|
| 小山知良賞 |
浜田 寛太 |
|
| ナイスライダー賞 |
山本 瑞希 |
|
| ファイティングスピリッツ賞 |
平元 竜太 |
|
| ベストファミリー賞 |
三谷 然ファミリー |
| 昇格者 |
| D級−C級 |
三谷 然・川島 涼平 |
|
| C級−特C級 |
小野寺 悠生・山口 陽大・坂東 怜奈 |
|
| 特C級−B級 |
山本 瑞希・高木 咲玖 |
|
|